Timetable
| Monday | Time | Recommended Age | Studio |
| Private Singing (Bookable 30 minute slots) | Studio 4 | ||
| Adult Singing | 7.30-9pm | 16+ | Studio 2 |
| Tuesdays | |||
| Twinkle Toes Ballet | 4-4.30pm | 3+ | Studio 2 |
| Pre-Primary RAD/BTDA Ballet | 4.30-5pm | 5-6 years | Studio 2 |
| Transcend Ballet Troupe | 5.15-6pm | By invitation only | Studio 1 |
| Primary Ballet RAD/BTDA | 5-5.45pm | 6+ | Studio 2 |
| Flux Ballet Troupe | 6-7pm | By invitation only | Studio 1 |
| Grade 1 RAD Ballet | 5.30-6.15pm | 7+ | Studio 2 |
| Grade 2 RAD Ballet | 6.15-7.15pm | 9+ | Studio 2 |
| Grade 3 RAD Ballet | 7.15-8.15pm | 9+ | Studio 2 |
| Advanced Pointe Class | 7-7.45pm | On ability | Studio 1 |
| Adult Ballet | 7.45-8.45pm | Adult | Studio 1 |
| Intermediate RAD Ballet | 8.15-9pm | 14+ | Studio 2 |
| Thursday | |||
| Twinkle Toes Ballet | 4-4.30pm | 3+ | Studio 4 |
| Pre-Primary RAD/BTDA Ballet | 4-4.30pm | 5+ | Studio 3 |
| Primary RAD/BTDA Ballet | 4.30-5.15pm | 6+ | Studio 2/3 |
| Acrobatic Dance Level 1 | 4.30-5.15pm | 4+ | Studio 1 |
| Acrobatic Dance Level 2 | 5.15-6.15pm | 7+ | Studio 1 |
| Pointe Class 1 | 5.15-5.45pm | On ability | Studio 2 |
| Point Class 2 | 5.45-6.15pm | On ability | Studio 2 |
| BTDA Grade 5 Ballet/Additional Technical Ballet | 6-6.30pm | 16+ | Studio 2 |
| Grade 4 RAD Ballet | 6.15-7.15pm | 11+ | Studio 1 |
| Acro Troupe | 6.15-6.45pm | By invitation only | Studio 3 |
| Jazz Troupe | 6.45-7.15pm | By invitation only | Studio 3 |
| Advanced Foundation BTDA Ballet | 6.30-7.15pm | 16+ | Studio 2 |
| Grade 5 RAD Ballet | 7.15-8pm | 13+ | Studio 2 |
| Saturday | |||
| First Stage Drama | 9-10am | School year 3-4 | Studio 1 |
| Act and Sing | 9.15-9.45am | 4+ | Studio 3 |
| Pre-Preparatory Jazz and Tap | 9.45-10.30am | 3+ | Studio 2 |
| Act and Sing Class 2 | 9.45-10.30am | School year 1-2 | Studio 3 |
| Second Stage Drama | 10-11am | School year 5-6 | Studio 1 |
| Begin to Sing | 10.30-11.15am | School year 3-4 | Studio 3 |
| Preparatory Jazz and Tap | 10.30-11.15am | 5+ | Studio 2 |
| Centre Stage Drama | 11am-12pm | School year 7+ | Studio 1 |
| Little Stars | 11-11.40am | Toddlers | Studio 3 |
| Musical Theatre Singing Juniors | 11.15am-12pm | 9+ | Studio 3 |
| Primary Tap | 11.30am-12pm | 6+ | Studio 2 |
| Musical Theatre Singing Inter | 12-12.45pm | 11+ | Studio 3 |
| Primary Jazz | 12.15-12.45pm | 6+ | Studio 1 |
| Grade 1 Tap | 12.15-12.45pm | 8+ | Studio 2 |
| Intro to Grade 1 Tap | 12.45-1.15pm | 8+ | Studio 2 |
| Grade 2 Jazz | 12.45-1.30pm | 8+ | Studio 1 |
| Top Stage Drama | 12.45-1.45pm | 14+ | Studio 2 |
| Grade 1 Jazz | 1.30-2pm | 8+ | Studio 1 |
| Grade 2 Tap | 1.30-2.15pm | 11+ | Studio 2 |
| Musical Theatre Dance and Song | 1-1.45pm | 8+ | Studio 3 |
| Grade 5 Modern Jazz | 2-3pm | 12+ | Studio 1 |
| Grade 3 & 4 Tap | 2.15-3pm | 11+ | Studio 2 |
| Grade 3 Jazz | 3-3.45pm | 9+ | Studio 1 |
| Grade 5 & Inter Tap | 3-3.45pm | 11+ | Studio 2/4 |
| Grade 4 Jazz | 3.45-4.30pm | 11+ | Studio 1 |
Classes are streamed on age, ability and experience so recommended aged are an approximate guideline. Teachers will assess students during their first few classes and make sure they are in the most appropriate class.
